Größentabelle für Jacken

GRÖSSE BRUST HALS ÄRMEL TAILLE
XXS 28"-31" 12"-12.5" 30"-31" 22"-25"
XS 31"-34" 13"-13.5" 31"-32" 25"-28"
S 35"-37" 14"-14.5" 32"-33" 28"-31"
M 38"-40" 15"-15.5" 34"-35" 31"-34"
L 42"-45" 16"-16.5" 35"-36" 35"-38"
XL 46"-48" 17"-17.5" 36"-37" 40"-42"
XXL 49"-52" 18"-18.5" 37"-38" 43"-45"
Kontaktieren Sie uns für individuelle Größen oder Designs.